Aktienindizes & Prognosen
| Aktien-Index | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Transportation Average | 6416.26€ | 2013-05-23 08:27:02 | +0.29% | +0.95% | I | |
| Topix | 1275€ | 2013-05-23 08:27:02 | +0.08% | +1.67% | I | |
| MDAX | 14178€ | 2013-05-22 12:58:52 | 0% | -0.96% | I | |
| SDAX | 5836.4€ | 2013-05-02 09:01:13 | 0% | -0.24% | I | |
| Austrian Traded Index | 2495€ | 2013-05-23 08:27:02 | 0% | -0.09% | I | |
| SMI | 8407.61€ | 2013-05-23 08:27:02 | 0% | +0.39% | I | |
| DOW Jones Stoxx50 | 2843€ | 2013-05-23 08:27:02 | 0% | +0.03% | I | |
| Hang Seng Index | 23261.1€ | 2013-05-23 08:27:02 | 0% | -0.29% | I | |
| KOSPI | 260€ | 2013-05-23 08:27:02 | 0% | +0.3% | I | |
| X-DAX | 8406.53€ | 2013-05-23 08:27:01 | -0.5% | +0.32% | I | |
| Dow Jones Industrial Average | 15194€ | 2013-05-23 08:27:01 | -0.68% | +0.71% | I | |
| TecDAX | 963€ | 2013-05-23 08:27:01 | -0.72% | +0.53% | I | |
| NASDAQ | 2971.5€ | 2013-05-23 08:27:01 | -0.76% | +0.73% | I | |
| S&P 500 | 1640€ | 2013-05-23 08:27:01 | -0.79% | +0.86% | I | |
| DAX | 8366€ | 2013-05-23 08:27:01 | -1.08% | +1.01% | I | |
| EURO STOXX 50 | 2774.5€ | 2013-05-23 08:27:18 | -1.28% | +0.91% | I | |
| Nikkei 225 | 14560€ | 2013-05-23 08:27:01 | -6.64% | +6.39% | I | |
| ASX 50 | 0€ | 2013-05-02 22:13:03 | 0% | +2.09% | I |
Aktien-Prognosen basierend auf Quantenphysik
Im Startup aktien-prognose.de übertragen wir unsere Forschungsergebnisse aus der Quantenphysik auf den Aktienmarkt.
Unsere Aktienprognosen basieren hauptsächlich auf Modellen der Physik, die wir am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und an der LMU München in den letzten drei Jahren selbst entwickelt haben.
Außerdem fließen Social Media Signale aus Facebook und Twitter in unsere Kurzzeit-Prognosen mit ein.
Derzeit erreichen wir eine hohe Prognosegüte, die sich im Vergleich zu anderen Aktienprognosen (wie z.B. von Börsen-Analysten) sehr gut sehen lassen kann.
Funktionswiese unserer Aktien Prognosen
Jeder User von aktien-prognose.de kann eigene Depots erstellen, die anhand unserer Prognosesignale automatisch und virtuell handeln. Damit stellen wir unsere eigenen Prognosen kontinuierlich auf den Prüfstand und machen diese transparent.
Performance der Depots vs. DAX
In Planung ist auch der reale, automatische Handel für Privatanleger basierend auf unseren Kurzzeit-Prognosen.
aktien-prognose.de wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie von der EU im Rahmen des EXIST Stipendiums gefördert.
Derzeit erreichen wir eine hohe Prognosegüte, die sich im Vergleich zu anderen Aktienprognosen (wie z.B. von Börsen-Analysten) sehr gut sehen lassen kann.
Funktionswiese unserer Aktien Prognosen
Jeder User von aktien-prognose.de kann eigene Depots erstellen, die anhand unserer Prognosesignale automatisch und virtuell handeln. Damit stellen wir unsere eigenen Prognosen kontinuierlich auf den Prüfstand und machen diese transparent.
Performance der Depots vs. DAX
In Planung ist auch der reale, automatische Handel für Privatanleger basierend auf unseren Kurzzeit-Prognosen.
aktien-prognose.de wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie von der EU im Rahmen des EXIST Stipendiums gefördert.












