CDAX Aktien
CDAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intershop Communications | 1.7095€ | 2013-05-21 13:39:20 | +6.84% | n/a | n/a | I | |
| Sunways | 0.2025€ | 2013-05-21 13:39:22 | +4.11% | n/a | n/a | I | |
| 4 SC | 1.7505€ | 2013-05-21 13:39:22 | +3.58% | n/a | n/a | I | |
| Solar Fabrik | 2.165€ | 2013-05-21 13:39:21 | +3.39% | n/a | n/a | I | |
| curasan | 2.775€ | 2013-05-21 13:39:22 | +2.78% | n/a | n/a | I | |
| Sartorius Vz | 75.34€ | 2013-05-21 13:39:12 | +2.68% | n/a | n/a | I | |
| Paion | 0.7025€ | 2013-05-21 13:39:22 | +1.96% | n/a | n/a | I | |
| Sektkellerei Schloss Wachenheim | 9.1695€ | 2013-05-21 13:39:22 | +1.88% | n/a | n/a | I | |
| ELMOS Semiconductor | 8.83€ | 2013-05-21 13:39:22 | +1.79% | n/a | n/a | I | |
| Allgeier Holding | 12.5255€ | 2013-05-21 13:39:22 | +1.67% | n/a | n/a | I | |
| Cancom | 17.6355€ | 2013-05-21 13:39:12 | +1.5% | n/a | n/a | I | |
| Deutsche Wohnen | 15.755€ | 2013-05-21 13:39:13 | +1.49% | n/a | n/a | I | |
| Masterflex | 5.2195€ | 2013-05-21 13:39:20 | +1.44% | n/a | n/a | I | |
| First Sensor AG | 8.1545€ | 2013-05-21 13:39:20 | +1.3% | n/a | n/a | I | |
| UMS | 11.075€ | 2013-05-21 13:39:21 | +1.28% | n/a | n/a | I |









