TecDAX Aktien
TecDAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aixtron | 13.1605€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.37% | +1.3% | I | |
| BB Biotech | 96.9665€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | +0.04% | -0.48% | I | |
| Bechtle AG | 38.1555€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0% | -0.31% | I | |
| Carl Zeiss Meditec | 24.4€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.3% | -0.44% | I | |
| Centrotherm photovoltaics | 1.4255€ | 2013-05-21 21:57:18 | 0% | +0.04% | +2.74% | I | |
| Dialog Semiconductor | 12.845€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | +0.2% | +1.64% | I | |
| Drägerwerk | 98.2455€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.05% | -0.41% | I | |
| Drillisch | 13.3575€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.55% | -0.22% | I | |
| Evotec | 2.8095€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.01% | -0.24% | I | |
| Freenet | 19.5915€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | +0.02% | -0.08% | I | |
| Jenoptik | 9.184€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.01% | -0.16% | I | |
| Kontron | 4.032€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | -0.12% | -0.21% | I | |
| Manz AG | 31.8075€ | 2013-05-21 21:57:19 | 0% | -0.87% | +1.38% | I | |
| MediGene | 0.932€ | 2013-05-21 21:57:18 | 0% | -0.11% | +1.93% | I | |
| MorphoSys | 35.7675€ | 2013-05-21 21:57:11 | 0% | +0.18% | +0.11% | I |









