TecDAX Aktien
TecDAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartrac | 10.5155€ | 2013-04-25 08:17:39 | 0% | -0.01% | -0.05% | I | |
| Evotec | 2.812€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.05% | -0.12% | -0.53% | I | |
| Kontron | 4.1005€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.15% | -0.15% | +0.88% | I | |
| Nordex | 6.0375€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.15% | -0.22% | -1% | I | |
| Qiagen | 14.3935€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.83% | -0.1% | +0.26% | I | |
| Drägerwerk | 97.8765€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.88% | -0.04% | +0.06% | I | |
| Pfeiffer Vacuum | 97.3985€ | 2013-05-20 20:27:18 | -0.9% | -0.17% | +0.4% | I | |
| QSC | 2.6065€ | 2013-05-20 20:27:18 | -1.04% | -0.12% | +0.09% | I | |
| MorphoSys | 35.475€ | 2013-05-20 20:27:18 | -1.06% | +0.04% | -1.08% | I | |
| Wirecard | 21.975€ | 2013-05-20 20:27:18 | -1.49% | -0.03% | +0.05% | I | |
| MediGene | 0.945€ | 2013-05-20 20:27:31 | -1.56% | -0.56% | -0.09% | I | |
| Drillisch | 13.55€ | 2013-05-20 20:27:18 | -4.25% | +0.4% | +0.76% | I | |
| Roth & Rau | 7.15€ | 2013-05-20 12:01:29 | -5.92% | -0.06% | +1.16% | I | |
| Conergy | 0€ | 2013-05-20 20:27:01 | 0% | +0.35% | +0.84% | I | |
| Q-Cells | 0€ | 2013-04-25 07:48:43 | 0% | -0.58% | -0.32% | I |









