Analysten Ratings
Information zu Analysten Ratings
| Analyst | Analysten-Rating | Kursziel | Abstand | Datum | Ø Prognosegüte |
|---|---|---|---|---|---|
| United Internet kaufen | kaufen | € 25.00 | +16.5% | 22.05.13 | |
| Bankhaus Lampe: Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Jahresziele des Internetdienstleisters seien bei einem g mehr | |||||
| Hamburger Hafen verkaufen | verkaufen | € 16.50 | -11.4% | 22.05.13 | |
| Bankhaus Lampe: Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für HHLA nach Zahlen für das erste Quartal von 15,00 auf 16,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sebastian Hein mehr | |||||
| zooplus kaufen | kaufen | € 45.00 | +8.7% | 22.05.13 | |
| Close Brothers Seydler: Die Investmentbank Close Brothers Seydler hat Zooplus nach Zahlen für das erste Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 45 Euro belassen. Analyst Martin Decot begründete sein mehr | |||||
| The Home Depot verkaufen | verkaufen | € 48.04 | -21.5% | 22.05.13 | |
| S&p Capital Iq: Das Analysehaus S&P Capital IQ hat das Kursziel für Home Depot nach Zahlen von 55 auf 62 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Baumarktkette habe seine Gewinnschätzung j mehr | |||||
| VTG AG kaufen | kaufen | € 17.30 | +23.3% | 22.05.13 | |
| Nordlb: Die NordLB hat die Einstufung für VTG nach Zahlen für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Das Schienenlogistik- und Waggonvermietunternehmen sei gut ins Jahr mehr | |||||
| Wal-Mart verkaufen | verkaufen | € 51.91 | -12.5% | 22.05.13 | |
| Independent Research: Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Wal-Mart nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2013/14 auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 67 US-Dollar belassen. Der Einzelhändl mehr | |||||
| Südzucker halten | halten | € 28.00 | +7.7% | 22.05.13 | |
| Warburg Research: Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 31 auf 28 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit Blick auf den wichtigsten mittelfristigen Gewinntreiber herr mehr | |||||
| HSBC Holdings halten | halten | € 9.21 | +5.9% | 22.05.13 | |
| Merrill Lynch: Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für HSBC von 755 auf 785 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Sein höheres Kursziel spiegele einen sich verbessernden Pr mehr | |||||
| Allianz kaufen | kaufen | € 145.00 | +23.1% | 22.05.13 | |
| Citigroup: Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Allianz SE von 132 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aktuelle Kurs impliziere einen niedrigen, eingepreisten Wert für das mehr | |||||
| KUKA AG verkaufen | verkaufen | € 31.00 | -13.5% | 22.05.13 | |
| Nordlb: Die NordLB hat das Kursziel für Kuka von 30 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Die Jahresziele des Roboter- und Anlagenbauers seien im Gegensatz zur Aktienbewertun mehr | |||||
| GEA Group halten | halten | € - | 22.05.13 | ||
| Jpmorgan: Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group auf "Neutral" belassen. Nach den ersten zwei Tagen der jährlichen Elektroprodukte-Konferenz (EPG) zeichne sich eine stabile bis leicht verbesse mehr | |||||
| TUI halten | halten | € 10.00 | +6.2% | 22.05.13 | |
| Jpmorgan: Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 8,80 auf 10,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der neue Unternehmenschef Friedrich Joussen habe mit seinen überraschend mehr | |||||
| MTU Aero Engines halten | halten | € 70.00 | -10.2% | 22.05.13 | |
| Morgan Stanley: Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Trends in der zivilen Luftfahrt seien positiv, schrieb Analyst Rupind mehr | |||||
| Apple verkaufen | verkaufen | € 278.94 | -17.5% | 22.05.13 | |
| Berenberg: Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für den iPhone-Hersteller Apple auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der harte Wettbewerb dürfte die Margen der Smartphonehersteller mehr | |||||
| EADS kaufen | kaufen | € 46.00 | +9.5% | 22.05.13 | |
| Morgan Stanley: Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für EADS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Trends in der Zivilluftfahrt seien positiv, schrieb Analyst Rupinder V mehr | |||||
| Apple verkaufen | verkaufen | € 278.94 | -17.5% | 22.05.13 | |
| Berenberg: Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für den iPhone-Hersteller Apple auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der harte Wettbewerb dürfte die Margen der Smartphonehersteller mehr | |||||
| Siemens kaufen | kaufen | € 94.50 | +16.6% | 22.05.13 | |
| Berenberg: Die Privatbank Berenberg hat Siemens vor der Abspaltung der Lichttochter Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 94,50 Euro belassen. Er rechne mit einem Kurs von 35 Euro für die Osram-Aktie, schrie mehr | |||||
| Südzucker halten | halten | € 27.00 | +3.8% | 22.05.13 | |
| Berenberg: Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Südzucker von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität von Europas größtem Zuckerkonzern leide kurzfristig unt mehr | |||||
| K+S verkaufen | verkaufen | € 25.00 | -22% | 22.05.13 | |
| Bernstein Research: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Begründung verwies Analyst Jeremy Redenius in einer Stu mehr | |||||
| Bilfinger Berger halten | halten | € 82.00 | +5.4% | 22.05.13 | |
| Ubs: Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei für den Mannheimer Baudienstleister schwierig mehr | |||||
| RWE verkaufen | verkaufen | € 27.00 | -1.4% | 22.05.13 | |
| Kepler Cheuvreux: Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RWE auf "Reduce" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Seine Top-Empfehlung für einen Leerverkauf entwickle sich entsprechend und RWE gehö mehr | |||||
| E.ON halten | halten | € 13.00 | -1.7% | 22.05.13 | |
| Kepler Cheuvreux: Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Ingo Becker bleibt in seiner Studie vom Mittwoch bei der Einschätzung, dass s mehr | |||||
| Wacker Neuson kaufen | kaufen | € 14.00 | +34.9% | 22.05.13 | |
| Hsbc: Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Baumaschinen-Hersteller weltweit bestätigten inzwischen die Erholung mehr | |||||
| Bayer kaufen | kaufen | € 91.00 | +9% | 22.05.13 | |
| S&p Capital Iq: Das Analysehaus S&P Capital IQ hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 91 Euro angehoben. Die Perspektiven für die Pipeline des Pharmakonzerns hätten sich verbessert, mehr | |||||
| Deutz AG kaufen | kaufen | € 6.00 | +25.6% | 22.05.13 | |
| Hsbc: Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutz von 4,80 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Baumaschinen-Hersteller weltweit bestätigten inzwischen d mehr | |||||
| Metro AG kaufen | kaufen | € 25.00 | -6.1% | 22.05.13 | |
| Commerzbank: Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG nach einem Bericht der "Börsenzeitung" auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Probleme beim Kaufhof-Konkurrenten Karstadt ließen sich mehr | |||||
| Bauer verkaufen | verkaufen | € 16.00 | -24% | 22.05.13 | |
| Hsbc: Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bauer AG von 14 auf 16 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Baumaschinen-Hersteller weltweit bestätigten inzwischen mehr | |||||
| Porsche Vz kaufen | kaufen | € 90.00 | +45.6% | 22.05.13 | |
| Macquarie: Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Porsche von 77 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe sein Kursziel für VW nach oben revidiert un mehr | |||||
| Wacker Chemie verkaufen | verkaufen | € 48.00 | -10.3% | 22.05.13 | |
| Equinet: Die Investmentbank Equinet hat Wacker Chemie angesichts des anhaltenden Abwärtstrends der Polysilicium-Preise auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Stefan Freudenreich blieb i mehr | |||||
| Volkswagen AG kaufen | kaufen | € 200.00 | +20.1% | 22.05.13 | |
| Macquarie: Die australische Investmentbank Macquarie hat die Vorzüge von Volkswagen VW von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 200 Euro angehoben. Toyota, Volkswagen und Hyunda mehr | |||||








