TestDepot |
63512€Wert |
+0.3%Tagesperf. |
|
6251%Gesamtperf. |
+5.87%Monatsperf. |
Legende
TestDepot-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | -255.53 | short | 2013-05-20 18:50:03 | 2013-05-20 19:30:03 | 83.925€ | 83.925€ | 0€ (0%) | |
| RWE | -763.11 | short | 2013-05-20 18:30:07 | 2013-05-20 19:10:02 | 27.4€ | 27.3985€ | 1.14€ (0.01%) | |
| Deutsche Telekom | -2247.17 | short | 2013-05-20 18:20:16 | 2013-05-20 19:00:05 | 9.4145€ | 9.4145€ | 0€ (0%) | |
| TUI | -2217.97 | short | 2013-05-20 18:10:05 | 2013-05-20 18:50:02 | 9.67€ | 9.671€ | -2.22€ (-0.01%) | |
| ThyssenKrupp | +1389.32 | long | 2013-05-20 17:50:10 | 2013-05-20 18:30:03 | 15.1145€ | 15.05€ | -89.61€ (-0.43%) | |
| Deutsche Telekom | +2247.17 | long | 2013-05-20 17:40:15 | 2013-05-20 18:20:02 | 9.385€ | 9.4145€ | 66.29€ (0.31%) | |
| Siemens | +264.15 | long | 2013-05-20 17:30:13 | 2013-05-20 18:10:02 | 81.1685€ | 81.195€ | 7€ (0.03%) | |
| Metro AG | +843.18 | long | 2013-05-20 17:10:09 | 2013-05-20 17:50:02 | 24.9475€ | 24.9045€ | -36.26€ (-0.17%) | |
| Lufthansa | +1312.44 | long | 2013-05-20 17:00:06 | 2013-05-20 17:40:03 | 16.0275€ | 16.0685€ | 53.81€ (0.26%) | |
| Commerzbank | +2522.51 | long | 2013-05-20 16:50:07 | 2013-05-20 17:30:04 | 8.368€ | 8.5€ | 332.97€ (1.58%) | |
| Commerzbank | +2539.82 | long | 2013-05-20 16:40:11 | 2013-05-20 16:50:02 | 8.4115€ | 8.36944€ | -106.82€ (-0.5%) | |
| Fresenius SE | +219.6 | long | 2013-05-20 16:20:06 | 2013-05-20 17:00:03 | 95.525€ | 95.455€ | -15.37€ (-0.07%) | |
| FMC | -401.25 | short | 2013-05-20 16:10:14 | 2013-05-20 16:50:02 | 52.28€ | 52.3235€ | -17.45€ (-0.08%) | |
| Commerzbank | -2476.13 | short | 2013-05-20 16:00:11 | 2013-05-20 16:40:02 | 8.5195€ | 8.4115€ | 267.42€ (1.28%) | |
| Commerzbank | -2546.4 | short | 2013-05-20 15:50:05 | 2013-05-20 16:00:03 | 8.3965€ | 8.43848€ | -106.9€ (-0.5%) | |
| FMC | -401.39 | short | 2013-05-20 15:30:07 | 2013-05-20 16:10:02 | 52.125€ | 52.28€ | -62.22€ (-0.3%) | |
| Allianz | -175.55 | short | 2013-05-20 15:20:10 | 2013-05-20 16:00:03 | 119.175€ | 119.2€ | -4.39€ (-0.02%) | |
| Fresenius SE | -223.53 | short | 2013-05-20 15:10:05 | 2013-05-20 15:50:02 | 95.615€ | 95.58€ | 7.82€ (0.04%) | |
| Commerzbank | -2581 | short | 2013-05-20 15:00:06 | 2013-05-20 15:20:02 | 8.13€ | 8.17065€ | -104.92€ (-0.5%) | |
| Lufthansa | -1322.03 | short | 2013-05-20 14:50:02 | 2013-05-20 15:20:03 | 15.938€ | 16.0177€ | -105.37€ (-0.5%) | |
| Volkswagen AG | +123.08 | long | 2013-05-20 14:30:11 | 2013-05-20 15:10:02 | 172.7€ | 173.65€ | 116.93€ (0.55%) | |
| Commerzbank | +2581 | long | 2013-05-20 14:20:07 | 2013-05-20 15:00:02 | 8.164€ | 8.13€ | -87.75€ (-0.42%) | |
| Lufthansa | +1322.03 | long | 2013-05-20 14:10:03 | 2013-05-20 14:50:02 | 15.9755€ | 15.938€ | -49.58€ (-0.23%) | |
| BASF | +288.1 | long | 2013-05-20 13:50:05 | 2013-05-20 14:30:03 | 73.965€ | 73.78€ | -53.3€ (-0.25%) | |
| Infineon | +3278.79 | long | 2013-05-20 13:40:06 | 2013-05-20 14:20:02 | 6.4315€ | 6.4265€ | -16.39€ (-0.08%) | |
| Lufthansa | +1322 | long | 2013-05-20 13:30:10 | 2013-05-20 14:10:01 | 15.9555€ | 15.9755€ | 26.44€ (0.13%) | |
| FMC | +409.41 | long | 2013-05-20 13:10:10 | 2013-05-20 13:50:02 | 52.025€ | 52.05€ | 10.24€ (0.05%) | |
| Fresenius SE | +221.17 | long | 2013-05-20 13:00:07 | 2013-05-20 13:40:02 | 95.14€ | 95.345€ | 45.34€ (0.22%) | |
| Beiersdorf AG | +296.46 | long | 2013-05-20 12:50:09 | 2013-05-20 13:30:03 | 70.935€ | 71.15€ | 63.74€ (0.3%) | |
| Deutsche Bank | +572.11 | long | 2013-05-20 12:30:10 | 2013-05-20 13:10:02 | 37.345€ | 37.23€ | -65.79€ (-0.31%) | |
| Fresenius SE | +221.16 | long | 2013-05-20 12:20:13 | 2013-05-20 13:00:01 | 95.62€ | 95.1419€ | -105.74€ (-0.5%) | |
| Volkswagen AG | +121.56 | long | 2013-05-20 12:10:06 | 2013-05-20 12:50:02 | 172.449€ | 173€ | 66.98€ (0.32%) | |
| ThyssenKrupp | -1416.77 | short | 2013-05-20 11:50:13 | 2013-05-20 12:30:02 | 15.02€ | 14.96€ | 85.01€ (0.4%) | |
| Lufthansa | -1328.67 | short | 2013-05-20 11:40:07 | 2013-05-20 12:20:02 | 15.887€ | 15.8575€ | 39.2€ (0.19%) | |
| Commerzbank | -2587.08 | short | 2013-05-20 11:30:09 | 2013-05-20 12:10:01 | 8.1015€ | 8.1€ | 3.88€ (0.02%) | |
| ThyssenKrupp | +1416.77 | long | 2013-05-20 11:10:03 | 2013-05-20 11:50:03 | 14.995€ | 15.02€ | 35.42€ (0.17%) | |
| Lufthansa | -1330.68 | short | 2013-05-20 11:00:07 | 2013-05-20 11:40:02 | 15.875€ | 15.887€ | -15.97€ (-0.08%) | |
| FMC | +404.46 | long | 2013-05-20 10:50:07 | 2013-05-20 11:30:03 | 51.721€ | 51.82€ | 40.04€ (0.19%) | |
| Deutsche Bank | -560.54 | short | 2013-05-20 10:30:14 | 2013-05-20 11:10:03 | 37.7625€ | 37.625€ | 77.07€ (0.37%) | |
| Commerzbank | -2615.2 | short | 2013-05-20 10:20:04 | 2013-05-20 11:00:04 | 8.094€ | 8.1105€ | -43.15€ (-0.2%) | |
| Volkswagen AG | -122.73 | short | 2013-05-20 10:10:11 | 2013-05-20 10:50:01 | 171.2€ | 171.95€ | -92.05€ (-0.44%) | |
| BMW | -288.15 | short | 2013-05-20 10:00:06 | 2013-05-20 10:10:02 | 73.31€ | 73.6766€ | -105.64€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | +426.93 | long | 2013-05-20 09:40:07 | 2013-05-20 10:20:02 | 49.6885€ | 49.94€ | 107.37€ (0.51%) | |
| Volkswagen AG | +122.7 | long | 2013-05-20 09:30:06 | 2013-05-20 10:10:02 | 171.199€ | 171.2€ | 0.12€ (0%) | |
| Commerzbank | +2642.57 | long | 2013-05-20 09:20:03 | 2013-05-20 10:00:03 | 7.99€ | 7.994€ | 10.57€ (0.05%) | |
| Volkswagen AG | -124.34 | short | 2013-05-20 09:10:10 | 2013-05-20 09:30:03 | 169.8€ | 170.649€ | -105.56€ (-0.5%) | |
| Beiersdorf AG | +298.76 | long | 2013-05-20 09:00:03 | 2013-05-20 09:40:02 | 70.6705€ | 71.0015€ | 98.89€ (0.47%) | |
| Commerzbank | +2724.69 | long | 2013-05-17 18:50:15 | 2013-05-17 19:30:02 | 7.7695€ | 7.7705€ | 2.72€ (0.01%) | |
| Lufthansa | +1397.68 | long | 2013-05-17 18:40:05 | 2013-05-17 19:20:02 | 15.45€ | 15.4555€ | 7.69€ (0.04%) | |
| Daimler AG | +421.14 | long | 2013-05-17 18:30:13 | 2013-05-17 19:10:02 | 48.8605€ | 48.8355€ | -10.53€ (-0.05%) |









