hose |
66755€Wert |
+0.4%Tagesperf. |
|
6576%Gesamtperf. |
+5.73%Monatsperf. |
Legende
hose-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AG | +218.04 | long | 2013-05-22 13:00:11 | 101.25€ | 101.25€ | 0€ (0%) | 0.46 |
| ThyssenKrupp | +1435.26 | long | 2013-05-22 12:50:05 | 15.4095€ | 15.485€ | 108.36€ (0.49%) | 0.39 |
| Metro AG | +859.97 | long | 2013-05-22 12:40:13 | 26.1125€ | 26.145€ | 27.95€ (0.12%) | 0.54 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck KGaA | +180.62 | long | 2013-05-22 12:20:10 | 2013-05-22 13:00:03 | 122.03€ | 122.23€ | 36.12€ (0.16%) | |
| Volkswagen AG | +128.36 | long | 2013-05-22 12:10:08 | 2013-05-22 12:50:02 | 171.91€ | 172.3€ | 50.06€ (0.23%) | |
| Daimler AG | +458.15 | long | 2013-05-22 12:00:15 | 2013-05-22 12:40:02 | 48.9205€ | 49.0125€ | 42.15€ (0.19%) | |
| Fresenius SE | -234.08 | short | 2013-05-22 11:40:10 | 2013-05-22 12:20:02 | 94.315€ | 94.47€ | -36.28€ (-0.16%) | |
| BMW | -303.35 | short | 2013-05-22 11:30:15 | 2013-05-22 12:10:02 | 72.775€ | 72.805€ | -9.1€ (-0.04%) | |
| Commerzbank | -2738.96 | short | 2013-05-22 11:20:13 | 2013-05-22 12:00:02 | 8.122€ | 8.061€ | 167.08€ (0.76%) | |
| Merck KGaA | -182.98 | short | 2013-05-22 11:00:10 | 2013-05-22 11:30:05 | 120.9€ | 121.505€ | -110.7€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1448.86 | short | 2013-05-22 10:50:04 | 2013-05-22 11:30:05 | 15.2675€ | 15.2525€ | 21.73€ (0.1%) | |
| BMW | -300.47 | short | 2013-05-22 10:40:06 | 2013-05-22 11:20:03 | 73.495€ | 72.955€ | 162.25€ (0.74%) | |
| Commerzbank | +2712.63 | long | 2013-05-22 10:20:08 | 2013-05-22 11:00:03 | 8.1575€ | 8.1555€ | -5.43€ (-0.02%) | |
| Metro AG | +845.84 | long | 2013-05-22 10:10:12 | 2013-05-22 10:50:03 | 26.115€ | 26.152€ | 31.3€ (0.14%) | |
| Merck KGaA | +182.58 | long | 2013-05-22 10:00:06 | 2013-05-22 10:40:02 | 121.05€ | 120.95€ | -18.26€ (-0.08%) | |
| Commerzbank | -2699.37 | short | 2013-05-22 09:40:11 | 2013-05-22 10:20:02 | 8.1775€ | 8.1575€ | 53.99€ (0.25%) | |
| Metro AG | +845.82 | long | 2013-05-22 09:30:08 | 2013-05-22 10:10:02 | 26.0975€ | 26.115€ | 14.8€ (0.07%) | |
| Deutsche Börse | +468.53 | long | 2013-05-22 09:20:10 | 2013-05-22 10:00:02 | 47.113€ | 47.173€ | 28.11€ (0.13%) | |
| Metro AG | -850.9 | short | 2013-05-22 09:10:05 | 2013-05-22 09:20:02 | 25.985€ | 26.1149€ | -110.53€ (-0.5%) | |
| Metro AG | -870.92 | short | 2013-05-22 09:00:04 | 2013-05-22 09:10:02 | 25.43€ | 25.5571€ | -110.69€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1458.68 | short | 2013-05-22 00:56:58 | 2013-05-22 09:00:02 | 15.2€ | 15.25€ | -72.93€ (-0.33%) | |
| TUI | -2291.09 | short | 2013-05-21 18:50:10 | 2013-05-21 19:30:03 | 9.6695€ | 9.6745€ | -11.46€ (-0.05%) | |
| HeidelbergCement | +372.43 | long | 2013-05-21 18:30:04 | 2013-05-21 19:10:03 | 59.508€ | 59.662€ | 57.35€ (0.26%) | |
| Commerzbank | +2697.2 | long | 2013-05-21 18:20:10 | 2013-05-21 18:50:02 | 8.172€ | 8.13114€ | -110.21€ (-0.5%) | |
| Metro AG | +890.59 | long | 2013-05-21 18:10:03 | 2013-05-21 18:50:02 | 25.025€ | 25.125€ | 89.06€ (0.4%) | |
| ThyssenKrupp | -1456.43 | short | 2013-05-21 17:50:05 | 2013-05-21 18:30:03 | 15.2335€ | 15.25€ | -24.03€ (-0.11%) | |
| Commerzbank | -2692.25 | short | 2013-05-21 17:40:08 | 2013-05-21 18:20:02 | 8.1795€ | 8.172€ | 20.19€ (0.09%) | |
| Daimler AG | -450.34 | short | 2013-05-21 17:30:07 | 2013-05-21 18:10:02 | 49.4775€ | 49.4655€ | 5.4€ (0.02%) | |
| Deutsche Post AG | -1102.52 | short | 2013-05-21 17:10:06 | 2013-05-21 17:50:02 | 20.1765€ | 20.2295€ | -58.43€ (-0.26%) | |
| FMC | +414.35 | long | 2013-05-21 17:00:10 | 2013-05-21 17:40:02 | 53.1755€ | 53.1465€ | -12.02€ (-0.05%) | |
| Continental AG | +221.4 | long | 2013-05-21 16:50:04 | 2013-05-21 17:30:03 | 100.375€ | 100.64€ | 58.67€ (0.26%) | |
| Commerzbank | +2731.26 | long | 2013-05-21 16:40:06 | 2013-05-21 17:00:03 | 8.1075€ | 8.06696€ | -110.73€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | +451.46 | long | 2013-05-21 16:30:08 | 2013-05-21 17:10:02 | 49.211€ | 49.2725€ | 27.76€ (0.12%) | |
| Deutsche Post AG | -1099.97 | short | 2013-05-21 16:10:13 | 2013-05-21 16:50:01 | 20.1365€ | 20.069€ | 74.25€ (0.34%) | |
| Deutsche Börse | -472.32 | short | 2013-05-21 16:00:17 | 2013-05-21 16:40:02 | 46.895€ | 46.9075€ | -5.9€ (-0.03%) | |
| Deutsche Telekom | -2362.36 | short | 2013-05-21 15:50:07 | 2013-05-21 16:30:03 | 9.431€ | 9.4575€ | -62.6€ (-0.28%) | |
| Continental AG | -222.4 | short | 2013-05-21 15:30:13 | 2013-05-21 15:50:02 | 99.728€ | 100.227€ | -110.98€ (-0.5%) | |
| Deutsche Post AG | -1102.77 | short | 2013-05-21 15:20:11 | 2013-05-21 16:00:03 | 20.045€ | 20.1225€ | -85.46€ (-0.39%) | |
| FMC | -424.26 | short | 2013-05-21 15:10:09 | 2013-05-21 15:50:02 | 53.065€ | 53.1205€ | -23.55€ (-0.1%) | |
| E.ON | +1680.36 | long | 2013-05-21 14:50:11 | 2013-05-21 15:30:02 | 13.1625€ | 13.1995€ | 62.17€ (0.28%) | |
| Volkswagen AG | -129.4 | short | 2013-05-21 14:40:07 | 2013-05-21 15:20:01 | 171.3€ | 171.775€ | -61.46€ (-0.28%) | |
| Commerzbank | +2737.4 | long | 2013-05-21 14:30:09 | 2013-05-21 15:10:02 | 8.1535€ | 8.2245€ | 194.36€ (0.87%) | |
| Daimler AG | +450.85 | long | 2013-05-21 14:10:03 | 2013-05-21 14:50:02 | 48.947€ | 49.057€ | 49.59€ (0.22%) | |
| Deutsche Telekom | +2361.42 | long | 2013-05-21 14:00:17 | 2013-05-21 14:40:02 | 9.4015€ | 9.387€ | -34.24€ (-0.15%) | |
| K+S | +681.57 | long | 2013-05-21 13:50:11 | 2013-05-21 14:30:03 | 32.7205€ | 32.747€ | 18.06€ (0.08%) | |
| Commerzbank | +2726.1 | long | 2013-05-21 13:30:06 | 2013-05-21 14:10:02 | 8.1035€ | 8.095€ | -23.17€ (-0.1%) | |
| Deutsche Telekom | +2363.67 | long | 2013-05-21 13:20:08 | 2013-05-21 14:00:03 | 9.384€ | 9.3925€ | 20.09€ (0.09%) | |
| Infineon | +3387.97 | long | 2013-05-21 13:10:03 | 2013-05-21 13:50:03 | 6.563€ | 6.5825€ | 66.07€ (0.3%) | |
| Commerzbank | +2726.1 | long | 2013-05-21 12:50:06 | 2013-05-21 13:30:03 | 8.1115€ | 8.1035€ | -21.81€ (-0.1%) | |
| ThyssenKrupp | +1468.92 | long | 2013-05-21 12:40:06 | 2013-05-21 13:20:03 | 15.1205€ | 15.1€ | -30.11€ (-0.14%) | |
| Daimler AG | +456.02 | long | 2013-05-21 12:30:11 | 2013-05-21 13:10:01 | 48.76€ | 48.7595€ | -0.23€ (-0%) | |
| Deutsche Bank | +604.85 | long | 2013-05-21 12:10:07 | 2013-05-21 12:50:02 | 36.338€ | 36.559€ | 133.67€ (0.61%) | |
| Infineon | +3379.09 | long | 2013-05-21 12:00:16 | 2013-05-21 12:40:01 | 6.568€ | 6.573€ | 16.9€ (0.08%) |









