Devisen Kurse
Devisenkurse & Forex Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0.92786€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Tuerkische Lira / Euro | 0.418505€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| US-Dollar / Daenische Krone | 5.76271€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Japanischer Yen / Norwegische Krone | 0.057755€ | 2013-05-24 21:57:09 | 0% | n/a | n/a | I | |
| US-Dollar / Norwegische Krone | 5.83507€ | 2013-05-24 21:57:09 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Britische Pfund / Kanadischer Dollar | 1.56156€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Schweizer Franken / Euro | 0.804515€ | 2013-05-24 21:57:09 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Schweizer Franken / Kanadischer Dollar | 1.07406€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Schwedische Krone / Japanischer Yen | 15.205€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| US-Dollar / Britische Pfund | 0.661017€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Norwegische Krone / Euro | 0.132506€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Schweizer Franken / Neuseeland Dollar | 1.28672€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Euro / Neuseeland-Dollar | 1.59945€ | 2013-05-24 21:57:10 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Tuerkische Lira / US-Dollar | 0.54133€ | 2013-05-24 21:57:09 | 0% | n/a | n/a | I | |
| Euro / Polnische Zloty | 4.1971€ | 2013-05-24 21:57:09 | 0% | n/a | n/a | I |









