Wozu soll ich eine Prognose abgeben?
- Alle 4 Wochen küren wir die Top 5 Chef-Prognostiker mit der höchsten Prognosegüte.
- Steigern Sie die Exaktheit unserer Prognosen: nicht nur Social Media Signale, auch Ihre abgegebenen Empfehlungen werden algorithmisch bewertet und fließen in unser Prognosemodell mit ein.
Ratings DuPontUS2635341090 / 852046 ändern |
42.8075€Kurs 21:57:28 |
42.26ۯ Kurs-Ziele |
37.1€Min. Kurs-Ziel |
44.83€Max. Kurs-Ziel |
6# Ratings |
-1.3%Ø Abstand |
-13.3%Min. Abstand |
+4.7%Max. Abstand |
| Analyst | Analysten Rating |
Kursziel | Abstand | Datum | Ø Prognosegüte (Analyst) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies & Co | halten | $ 48.00 | -13.3% | 13.12.12 | |
| Hamburger Sparkasse | halten | $ - | 30.10.12 | ||
| UBS | halten | $ 52.00 | -6.1% | 24.10.12 | |
| RBC Capital Markets | halten | $ 58.00 | +4.7% | 20.09.12 | |
| Barclays | Ohne | $ - | 30.08.12 | ||
| Hamburger Sparkasse | halten | $ - | 31.07.12 | ||
| Barclays | halten | $ 56.00 | +1.1% | 27.07.12 | |
| Barclays Capital | halten | $ 58.00 | +4.7% | 14.06.12 | |
| Hamburger Sparkasse | halten | $ - | 23.04.12 | ||
| Hamburger Sparkasse | halten | $ - | 02.02.12 | ||
| Barclays Capital | halten | $ 56.00 | +1.1% | 27.01.12 |









