Wozu soll ich eine Prognose abgeben?
- Alle 4 Wochen küren wir die Top 5 Chef-Prognostiker mit der höchsten Prognosegüte.
- Steigern Sie die Exaktheit unserer Prognosen: nicht nur Social Media Signale, auch Ihre abgegebenen Empfehlungen werden algorithmisch bewertet und fließen in unser Prognosemodell mit ein.
Ratings E.ONDE000ENAG999 / ENAG99 ändern |
13.244€Kurs 21:57:26 |
13.9ۯ Kurs-Ziele |
11€Min. Kurs-Ziel |
21€Max. Kurs-Ziel |
46# Ratings |
+5%Ø Abstand |
-16.9%Min. Abstand |
+58.6%Max. Abstand |
| Analyst | Analysten Rating |
Kursziel | Abstand | Datum | Ø Prognosegüte (Analyst) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Cheuvreux | halten | € 13.00 | -1.8% | 22.05.13 | |
| Morgan Stanley | halten | € 15.00 | +13.3% | 21.05.13 | |
| Exane Bnp Paribas | halten | € 14.00 | +5.7% | 21.05.13 | |
| Goldman Sachs | kaufen | € 18.00 | +35.9% | 15.05.13 | |
| Societe Generale (socgen) | halten | € 13.00 | -1.8% | 13.05.13 | |
| Nordlb | halten | € 13.00 | -1.8% | 10.05.13 | |
| Credit Suisse | verkaufen | € 11.00 | -16.9% | 10.05.13 | |
| Hsbc | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 10.05.13 | |
| Citigroup | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 09.05.13 | |
| Ubs | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 09.05.13 | |
| Independent Research | verkaufen | € 11.00 | -16.9% | 08.05.13 | |
| Warburg Research | kaufen | € 17.00 | +28.4% | 08.05.13 | |
| Equinet | halten | € 14.00 | +5.7% | 08.05.13 | |
| Morgan Stanley | halten | € 15.00 | +13.3% | 07.05.13 | |
| Goldman Sachs | kaufen | € 18.00 | +35.9% | 26.04.13 | |
| Ubs | verkaufen | € - | 23.04.13 | ||
| Barclays | kaufen | € 16.10 | +21.6% | 18.04.13 | |
| Deutsche Bank | verkaufen | € 13.00 | -1.8% | 17.04.13 | |
| Exane Bnp Paribas | halten | € 14.00 | +5.7% | 17.04.13 | |
| Barclays | kaufen | € 16.10 | +21.6% | 15.04.13 | |
| Nordlb | halten | € - | 12.04.13 | ||
| Morgan Stanley | halten | € 15.00 | +13.3% | 10.04.13 | |
| Jpmorgan | verkaufen | € - | 02.04.13 | ||
| Independent Research | verkaufen | € 11.00 | -16.9% | 02.04.13 | |
| Ubs | verkaufen | € 12.60 | -4.9% | 02.04.13 | |
| Commerzbank | halten | € 14.00 | +5.7% | 02.04.13 | |
| Hsbc | halten | € 14.00 | +5.7% | 02.04.13 | |
| Hsbc Investmentbank | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 25.03.13 | |
| Exane Bnp Paribas | halten | € 14.00 | +5.7% | 22.03.13 | |
| Hsbc | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 22.03.13 | |
| Societe Generale (socgen) | halten | € 13.00 | -1.8% | 14.03.13 | |
| Norddeutsche Landesbank | halten | € 13.00 | -1.8% | 14.03.13 | |
| S&p Equity Group | kaufen | € 15.00 | +13.3% | 14.03.13 | |
| Warburg Research | kaufen | € 17.00 | +28.4% | 14.03.13 | |
| Citigroup | verkaufen | € 11.50 | -13.2% | 14.03.13 | |
| Commerzbank | halten | € 14.00 | +5.7% | 14.03.13 | |
| Independent Research | verkaufen | € 11.00 | -16.9% | 13.03.13 | |
| Cheuvreux | verkaufen | € 17.00 | +28.4% | 13.03.13 | |
| Equinet Institutional | halten | € 14.00 | +5.7% | 13.03.13 | |
| Deutsche Bank | verkaufen | € 13.00 | -1.8% | 01.03.13 | |
| Barclays Capital | halten | € 14.90 | +12.5% | 18.02.13 | |
| Commerzbank | halten | € 14.00 | +5.7% | 15.02.13 | |
| Goldman Sachs | kaufen | € 21.00 | +58.6% | 14.02.13 | |
| Jp Morgan | verkaufen | € 12.50 | -5.6% | 07.02.13 | |
| Hsbc Investmentbank | verkaufen | € 11.00 | -16.9% | 06.02.13 | |
| Berenberg | verkaufen | € 11.60 | -12.4% | 06.02.13 | |
| S&p Equity Group | kaufen | € 15.00 | +13.3% | 01.02.13 | |
| Warburg Research | kaufen | € 17.00 | +28.4% | 01.02.13 | |
| Exane Bnp Paribas | verkaufen | € 12.00 | -9.4% | 31.01.13 |









