MDAX Aktien
MDAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVG Immobilien | 0.3635€ | 2013-05-23 14:57:13 | +1.11% | +1.77% | -6.14% | I | |
| MAN | 85.28€ | 2013-05-23 14:57:16 | +0.95% | -0.04% | -0.29% | I | |
| Krones AG | 54.6985€ | 2013-05-23 14:57:16 | +0.13% | -0.06% | +0.2% | I | |
| Kabel Deutschland | 72.0965€ | 2013-05-23 14:57:16 | +0.1% | +0.06% | -0.39% | I | |
| MTU Aero Engines | 78.33€ | 2013-05-23 14:57:16 | +0.04% | -0.03% | -0.46% | I | |
| Demag Cranes | 51.6€ | 2012-06-12 21:51:22 | 0% | -0% | -0.04% | I | |
| Douglas Holding | 37.83€ | 2013-01-14 19:57:19 | 0% | 0% | -0.04% | I | |
| Tognum | 26.4505€ | 2012-04-20 14:12:10 | 0% | -0.07% | +0.13% | I | |
| Stada Arzneimittel | 33.7235€ | 2013-05-23 14:57:16 | -0.19% | -0.03% | -0.82% | I | |
| Bauer | 21.3325€ | 2013-05-23 14:57:13 | -0.22% | -0.32% | -2.02% | I | |
| Fuchs Petrolub | 63.395€ | 2013-05-23 14:57:16 | -0.4% | -0.11% | +0.06% | I | |
| Metro AG | 26.8675€ | 2013-05-23 14:57:16 | -0.6% | 0% | +1.31% | I | |
| Fielmann | 78.6975€ | 2013-05-23 14:57:16 | -0.66% | -0.08% | +0.76% | I | |
| Vossloh | 79.97€ | 2013-05-23 14:57:13 | -0.77% | +0.04% | -0.49% | I | |
| BayWa | 38.515€ | 2013-05-23 14:57:16 | -0.81% | +0.27% | -0.89% | I |









