Kalle3H |
64931€Wert |
-0.5%Tagesperf. |
|
6393%Gesamtperf. |
+8.72%Monatsperf. |
Legende
Kalle3H-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | +2812.69 | long | 2013-05-17 18:40:12 | 2013-05-17 19:20:01 | 7.7825€ | 7.781€ | -4.22€ (-0.02%) | |
| Deutsche Bank | +577.74 | long | 2013-05-17 18:30:08 | 2013-05-17 19:10:03 | 37.4€ | 37.4€ | 0€ (0%) | |
| ThyssenKrupp | +1423.42 | long | 2013-05-17 18:20:14 | 2013-05-17 19:00:02 | 15.0925€ | 15.0605€ | -45.55€ (-0.21%) | |
| Commerzbank | +2812.65 | long | 2013-05-17 18:00:06 | 2013-05-17 18:40:02 | 7.783€ | 7.7825€ | -1.41€ (-0.01%) | |
| FMC | +415.81 | long | 2013-05-17 17:50:14 | 2013-05-17 18:30:02 | 52.019€ | 51.9655€ | -22.25€ (-0.1%) | |
| Deutsche Bank | +574.25 | long | 2013-05-17 17:40:04 | 2013-05-17 18:20:02 | 37.4725€ | 37.4105€ | -35.6€ (-0.17%) | |
| Commerzbank | +2812.65 | long | 2013-05-17 17:20:11 | 2013-05-17 18:00:03 | 7.7345€ | 7.783€ | 136.41€ (0.63%) | |
| SAP | +344 | long | 2013-05-17 17:10:13 | 2013-05-17 17:50:02 | 62.475€ | 62.878€ | 138.63€ (0.65%) | |
| Deutsche Telekom | +2337.59 | long | 2013-05-17 17:00:16 | 2013-05-17 17:40:01 | 9.22€ | 9.2055€ | -33.9€ (-0.16%) | |
| Volkswagen AG | -128.91 | short | 2013-05-17 16:40:14 | 2013-05-17 17:20:02 | 168.605€ | 168.455€ | 19.34€ (0.09%) | |
| K+S | +648.11 | long | 2013-05-17 16:30:08 | 2013-05-17 17:10:02 | 33.0715€ | 33.1605€ | 57.68€ (0.27%) | |
| Deutsche Telekom | +2333.55 | long | 2013-05-17 16:20:04 | 2013-05-17 17:00:04 | 9.244€ | 9.2355€ | -19.84€ (-0.09%) | |
| TUI | +2234.93 | long | 2013-05-17 16:00:06 | 2013-05-17 16:40:03 | 9.7175€ | 9.7255€ | 17.88€ (0.08%) | |
| ThyssenKrupp | +1418.63 | long | 2013-05-17 15:50:07 | 2013-05-17 16:30:02 | 15.185€ | 15.1091€ | -107.67€ (-0.5%) | |
| Deutsche Telekom | -2327.51 | short | 2013-05-17 15:40:14 | 2013-05-17 16:20:02 | 9.256€ | 9.244€ | 27.93€ (0.13%) | |
| Commerzbank | +2852.17 | long | 2013-05-17 15:20:13 | 2013-05-17 16:00:02 | 7.5955€ | 7.6145€ | 54.19€ (0.25%) | |
| K+S | -643.62 | short | 2013-05-17 15:10:15 | 2013-05-17 15:50:01 | 33.315€ | 33.16€ | 99.76€ (0.47%) | |
| SAP | -343.73 | short | 2013-05-17 15:00:15 | 2013-05-17 15:40:01 | 62.675€ | 62.6745€ | 0.17€ (0%) | |
| Commerzbank | -2835.74 | short | 2013-05-17 14:40:14 | 2013-05-17 15:20:02 | 7.6175€ | 7.5955€ | 62.39€ (0.29%) | |
| Deutsche Telekom | -2326.22 | short | 2013-05-17 14:30:14 | 2013-05-17 15:10:02 | 9.2485€ | 9.2795€ | -72.11€ (-0.33%) | |
| Deutsche Bank | -583.6 | short | 2013-05-17 14:20:12 | 2013-05-17 15:00:02 | 36.995€ | 37.075€ | -46.69€ (-0.22%) | |
| Commerzbank | -2855.99 | short | 2013-05-17 14:00:10 | 2013-05-17 14:40:02 | 7.5905€ | 7.6175€ | -77.11€ (-0.35%) | |
| Deutsche Telekom | -2334.04 | short | 2013-05-17 13:50:12 | 2013-05-17 14:30:02 | 9.238€ | 9.2585€ | -47.85€ (-0.22%) | |
| Allianz | -181.12 | short | 2013-05-17 13:40:12 | 2013-05-17 14:20:02 | 119.305€ | 119.405€ | -18.11€ (-0.08%) | |
| Metro AG | -874.99 | short | 2013-05-17 13:20:09 | 2013-05-17 14:00:03 | 24.8565€ | 24.9375€ | -70.87€ (-0.32%) | |
| Deutsche Telekom | +2333.97 | long | 2013-05-17 13:10:09 | 2013-05-17 13:50:02 | 9.2305€ | 9.238€ | 17.5€ (0.08%) | |
| TUI | +2236.04 | long | 2013-05-17 13:00:14 | 2013-05-17 13:40:02 | 9.668€ | 9.664€ | -8.94€ (-0.04%) | |
| Commerzbank | +2859.86 | long | 2013-05-17 12:40:11 | 2013-05-17 13:20:01 | 7.577€ | 7.605€ | 80.08€ (0.37%) | |
| Deutsche Telekom | +2333.97 | long | 2013-05-17 12:30:03 | 2013-05-17 13:10:03 | 9.2255€ | 9.2305€ | 11.67€ (0.05%) | |
| TUI | +2236.04 | long | 2013-05-17 12:20:07 | 2013-05-17 13:00:03 | 9.6295€ | 9.668€ | 86.09€ (0.4%) | |
| Deutsche Bank | +583.56 | long | 2013-05-17 12:10:04 | 2013-05-17 12:20:02 | 36.99€ | 36.805€ | -107.96€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +2859.86 | long | 2013-05-17 12:00:14 | 2013-05-17 12:40:02 | 7.5825€ | 7.577€ | -15.73€ (-0.07%) | |
| Commerzbank | +2826.68 | long | 2013-05-17 11:50:10 | 2013-05-17 12:00:02 | 7.682€ | 7.64359€ | -108.57€ (-0.5%) | |
| Volkswagen AG | -129.87 | short | 2013-05-17 11:30:16 | 2013-05-17 12:10:01 | 166.2€ | 166.951€ | -97.53€ (-0.45%) | |
| Fresenius SE | -222.16 | short | 2013-05-17 11:20:12 | 2013-05-17 12:00:02 | 97.56€ | 97.155€ | 89.97€ (0.42%) | |
| Commerzbank | -2830.29 | short | 2013-05-17 11:10:11 | 2013-05-17 11:50:02 | 7.677€ | 7.682€ | -14.15€ (-0.07%) | |
| Deutsche Telekom | -2356.79 | short | 2013-05-17 10:50:05 | 2013-05-17 11:30:04 | 9.179€ | 9.1995€ | -48.31€ (-0.22%) | |
| TUI | -2258.37 | short | 2013-05-17 10:40:07 | 2013-05-17 11:20:02 | 9.6455€ | 9.69373€ | -108.92€ (-0.5%) | |
| SAP | -347.87 | short | 2013-05-17 10:30:11 | 2013-05-17 11:10:02 | 62.57€ | 62.6795€ | -38.09€ (-0.17%) | |
| Deutsche Telekom | -2365.8 | short | 2013-05-17 10:10:09 | 2013-05-17 10:50:01 | 9.1615€ | 9.179€ | -41.4€ (-0.19%) | |
| Continental AG | +221.12 | long | 2013-05-17 10:00:15 | 2013-05-17 10:40:01 | 98.57€ | 98.5115€ | -12.94€ (-0.06%) | |
| Beiersdorf AG | +308.64 | long | 2013-05-17 09:50:07 | 2013-05-17 10:30:04 | 70.72€ | 70.524€ | -60.49€ (-0.28%) | |
| Deutsche Telekom | +2365.79 | long | 2013-05-17 09:30:06 | 2013-05-17 10:10:02 | 9.1725€ | 9.1615€ | -26.02€ (-0.12%) | |
| TUI | +2229.26 | long | 2013-05-17 09:20:03 | 2013-05-17 10:00:03 | 9.7525€ | 9.777€ | 54.62€ (0.25%) | |
| Daimler AG | +458.58 | long | 2013-05-17 09:10:05 | 2013-05-17 09:50:02 | 47.409€ | 47.5975€ | 86.44€ (0.4%) | |
| HeidelbergCement | -362.36 | short | 2013-05-17 09:00:02 | 2013-05-17 09:30:03 | 59.9955€ | 60.105€ | -39.68€ (-0.18%) | |
| Infineon | -3390.88 | short | 2013-05-16 18:50:12 | 2013-05-16 19:10:02 | 6.3955€ | 6.42748€ | -108.44€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -1420.02 | short | 2013-05-16 18:30:05 | 2013-05-16 19:10:03 | 15.1945€ | 15.1945€ | 0€ (0%) | |
| Deutsche Telekom | -2208.93 | short | 2013-05-16 18:20:06 | 2013-05-16 19:00:03 | 9.9825€ | 9.975€ | 16.57€ (0.08%) | |
| Commerzbank | -2886.33 | short | 2013-05-16 18:10:15 | 2013-05-16 18:50:02 | 7.499€ | 7.4845€ | 41.85€ (0.19%) |










